Daftar Harga Motor Honda Terbaru 2017 - Pada tanggal 10 Januari 2014 ini, PT Astra Honda Motor Indonesia baru saja merilis daftar harga motor Honda terbarunya. Dari rincian harga motor Honda terbaru 2014 didapati masing - masing harga mengalami kenaikan hingga Rp.600.000,- dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan harga ini tentu saja selain mempertimbangkan harga kurs dollar yang sedang melambung, juga disebabkan oleh fitur - fitur terbaru yang diterapkan pada motor Honda seri terbarunya, seperti Honda New Revo FI, Honda BeAT, dll.
Dalam rincian daftar harga motor Honda terbaru 2014 tersebut juga sudah terdapat harga motor CBR 250 seri facelift terbaru yang dibanderol dengan harga Rp 48.950.000,- untuk versi standar. Hanya selisih delapan juta dengan CBR 150R. Untuk kelas skutik, Honda Scoopy FI 2014 dibanderol dengan harga 14,5 juta. Tak kurang dari 35 jenis motor yang terdapat dalam daftar. Berikut adalah daftar lengkap harga motor Honda terbaru 2014.
Daftar Harga Motor Honda Terbaru |
Daftar Harga Motor Honda Terbaru 2014
Jenis Motor | Mesin (cc) | Harga |
Absolute Revo CW | 110 cc | Rp13.225.000 |
Absolute Revo SW | 110 cc | Rp12.450.000 |
CB150R Street Fire | 150 cc | Rp23.150.000 |
CBR 150R | 150 cc | Rp41.750.200 |
CBR 150R Repsol Edition | 150 cc | Rp42.500.000 |
CBR 250R ABS | 250 cc | Rp56.700.000 |
CBR 250R ABS Repsol Edition | 250 cc | Rp57.950.000 |
CBR 250R STD | 250 cc | Rp48.950.000 |
CBR 250R STD Repsol Edition | 250 cc | Rp49.950.000 |
City Sport 1 | 125 cc | Rp17.300.000 |
New Blade Racing Edition | 110 cc | Rp15.000.000 |
New Honda Blade R | 110 cc | Rp14.800.000 |
New Honda Blade S | 110 cc | Rp14.400.000 |
New MegaPro CW | 150 cc | Rp20.100.000 |
New MegaPro SW | 150 cc | Rp18.900.000 |
New Revo FI CW | 110 cc | Rp13.825.000 |
New Revo FI Fit | 110 cc | Rp12.500.000 |
New Revo FI SW | 110 cc | Rp13.050.000 |
PCX 150 | 150 cc | Rp36.800.000 |
Revo Fit | 110 cc | Rp11.900.000 |
Scoopy FI Sporty | 110 cc | Rp14.500.000 |
Scoopy FI Stylish | 110 cc | Rp14.500.000 |
Spacy Helm in PGM-FI | 110 cc | Rp13.450.000 |
Supra X 125 Helm in PGM-FI | 125 cc | Rp16.775.000 |
Supra X 125 R CW | 125 cc | Rp16.150.000 |
Supra X 125 R SW | 125 cc | Rp15.100.000 |
The All New Honda BeAT- FI CBS | 110 cc | Rp14.050.000 |
The All New Honda BeAT- FI CW | 110 cc | Rp13.500.000 |
The All New Honda BeAT- FI SW | 110 cc | Rp12.700.000 |
Tiger | 200 cc | Rp25.850.000 |
Vario 125 CBS Idling Stop | 125 cc | Rp16.700.000 |
Vario CW | 110 cc | Rp14.950.000 |
Vario Techno | 125 cc | Rp15.800.000 |
Verza 150 CW | 150 cc | Rp17.400.000 |
Verza 150 SW | 150 cc | Rp16.550.000 |
Demikianlah informasi mengenai Daftar Harga Motor Honda Terbaru 2017. Untuk daftar harga motor Kawasaki terbaru dapat membaca artikel Daftar Harga Motor Kawasaki Terbaru 2017. Semoga membantu sobat-sobat yang sedang ingin membeli motor baru.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Motor Honda Terbaru 2017"